국내 활성탄소제조용 원자재 공급시장 점유율 1위
해외시장 개척을 통해 다양한 시장에서의 성장의 비전을 가지고 있습니다.







| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| Microfibre | 1.11/1.0 | 32/38/44/51 | 고심도 실로, 양모, 린넨 및 롱 스테이플 코튼과 혼용하기에 적합합니다. | 이 원단은 부드럽고 매끄러우며 인쇄와 염색이 더 쉽습니다. |
| High Tenacity Fibre | 1.33 | 32/38/44/51 | 고 - 중간 심도 실로 | Easier for spinning and resistant to pilling |
| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| VO | 1.33 | 32 | Customized foropen-end spinning | 고속 회전 및 생산성 결함, 실 끊김 및 명확한 절단 감소 |
| VM | 1.33 | 38 | Customized for Vortex spinning | 높은 니팅 / 직조 효율성 소모품의 오래된 수명 노동력 감소 |
| VR | 1.33 | 38 | Customized for Ring/Compact spinning | 높은 내구성, 탁월한 회전성 보다 안정적이고 일관된 원단 염색 가능 명확한 원단 외관, 우수한 인쇄 효과 |
| VF | 1.11/1.0 | 38 | Customized for Finecount yarn spinning | 부드럽고 매끄러움, 주름 복원이 우수 세탁 후 변형에 대한 안정성 |
| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| Color Fibre | 1.33-1.67 | 32/48/44/51 | Super black yarn or melange yarns | 탁월한 내구성 특성 생동감 있는 색상 깊이 및 균일성 에너지 절약 및 환경 친화적 탁월한 회전성능 우수한 세탁성 |
| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| Antibacterial Fibre | 1.33-1.67 | 32/48/44/51 | 가정용 직물, 속옷, 의료 및 건강 용품, 의료용 제품, 특수 보호 의류 |
뛰어난 향균 성능 |
| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| High whiteness Fibre | 1.7 | 40 | 물티슈, 뷰티 마스크, 의료 의복 및 드레싱, 산업용 소재 | 높은 순도 및 백도 |
| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| Viscose Rayon Fiber FR Grade | 4.44 | 60 | 소방 방호 산업 군수 케르리스 생활용품 침구류 및 특수의류용, 난연부직포용 | LOI 28min , 우수한 난연성과 세탁성 |
| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| 리오셀 섬유 | 1.33/1.44/1.67 | 38 | 의류, 가정용직물, 안면마스크 | 우수한 혼방성, 공기 투과성의 향상, 우수한 촉감 및 환경친화적 |
| Dtex | Length(mm) | 응용 | 제품 특징 | |
|---|---|---|---|---|
| 모달 섬유 | 1.11/1.33 | 38 | 속옷 원단, 데님, 캐쥬얼 원단, 수건 및 침구류 | 우수한 흡습성, 염색성, 친환경성(폐기 후 자연분해) |


| 항목 | WF-B1 | WF-B2 | WF-B3 | WF-B4 |
|---|---|---|---|---|
| Fiber content(%) | 100% Wool | 100% Wool | 100% Wool | 100% Wool |
| Fineness (μm) | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 28-32 |
| Length (mm) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| ①탄화(Carbonised) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ②방축(Non-shrinkable) | ○ | ○ | ○ | |
| ③항균(Anti-bacteria) | ○ | ○ | ||
| ④워싱가공4회이상 & Whitenss 향상 | ○ |






| 항목 | CMF165 | CMF175-1 | CMF175-2 | CMF175-4 |
|---|---|---|---|---|
| Fineness (μm) | 15.5/16.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 |
| Length (mm) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
| 항목 | PMF |
|---|---|
| Fineness (μm) | 12-14 |
| Length (mm) | 40-50 |
※ 섬도.길이등의 상세문의는 별도 상담요망





| 모델 | 규격 |
|---|---|
| ① SF 20X30 | 1.3/1.5D * 20X30mm |
| ② SF 30X40 | 1.3/1.5D * 30X40mm |
| ③ SF 50X60 | 1.3/1.5D * 50X60mm |
| ④ SFF > 장섬유 |



모헤어Mohair

알파카Alpaca

카멜Camel

야크Yak

비쿠나Vicuna



| Type | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| VF-332HC | 3D*32mm | 실리콘(Silicon) & 논실리콘(Non-silicon) |
| VF-351HC | 3D*51mm | |
| VF-364HC | 3D*64mm | |
| VF-732HC | 7D*32mm | |
| VF-751HC | 7D*51mm | |
| VF-764HC | 7D*64mm | |
| VF-564HC | 15D*64mm | |
| VF-264HC | 20D*64mm |



| Type | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| VF-451LM | 4D*51mm | 100︒ Low Melt Fiber |
| VF-438LM | 4D*38mm | 특히 자동차 내부에 사용하기에 적합합니다. |
| VF-451LM | 4D*51mm | 특히 딱딱한 면에 적합합니다 |
| VF-438LM | 4D*38mm | 특히 딱딱한 면에 적합합니다 |
| VF-464LM | 4D*64mm | Especially for Hard Cotton & Palm |
| VF-451LM | 4D*51mm | 실크 같은 면에 적합합니다. |
| VFB-451LM | 4D*51mm | Black Low Melt Fiber |
| VF-251LM | 4D*51mm | 고품질 실크 같은 면 |
| VF-238LM | 4D*38mm | |
| VM-450LM | 4D*64mm (Brown) |
특히 코코넛 섬유 / 줄트 매트리스에 적합합니다. |
| Type | Specification | Character application |
|---|---|---|
| RF-451LM | 4D*51mm | Non-Fluorescent |
| RF-451LM | 4D*51mm | 100︒ Low Melt Fiber |
| R-451LM | 4D*51mm | Padding hard mattress |
| R-451LM | 4D*51mm | 특히 코코넛 섬유 / 줄트 매트리스에 적합합니다. |
| R-464LM | 4D*64mm | 특히 코코넛 섬유 / 줄트 매트리스에 적합합니다. |
| RM-464LM | 4D*64mm (Brown) |
특히 코코넛 섬유 / 줄트 매트리스에 적합합니다. |

